Mitglieder der Delegiertenversammlung
ZA Karl-Heinz Bingen | Fraktion Gesundheit |
ZA Frank Bloch | Initiative Unabhängige Zahnärzte Berlin (IUZB) e. V. |
Dr. Gabriele Blumenthal-Barby | Verband der Zahnärzte von Berlin e. V. |
ZA Olaf Cornehlsen. | Initiative Unabhängige Zahnärzte Berlin (IUZB) e. V |
Dr. Franz-Josef Cwiertnia | Verband der Zahnärzte von Berlin e. V. |
Dr. Angela Demmer | Fraktion Gesundheit |
ZA Ingmar Dobberstein | Freier Verband Deutscher Zahnärzte e. V., |
Dr. Heinz-Helmut Dohmeier-de Haan | BUZ - Besser für Uns Zahnärzte |
ZA Albert Essink | Freier Verband Deutscher Zahnärzte e. V., |
Dipl.-Stom. Karsten Geist | Freier Verband Deutscher Zahnärzte e. V., |
Dr. Almut Gerlach | ZahnÄrzte im NAV-Virchow-Bund |
Dr. Lore Gewehr | Frauen in die Berufspolitik |
ZA Gerhard Gneist | Initiative Unabhängige Zahnärzte Berlin (IUZB) e. V. |
Dr. Jörg-Dietrich Granzow | Initiative Unabhängige Zahnärzte Berlin (IUZB) e. V. |
Dr. Jürgen Gromball | Freier Verband Deutscher Zahnärzte e. V., |
Dr. Karsten Heegewaldt | Verband der Zahnärzte von Berlin e. V. |
ZÄ Karola Hein | Initiative Unabhängige Zahnärzte Berlin (IUZB) e. V. |
Dr. Andreas Hessberger | Initiative Unabhängige Zahnärzte Berlin (IUZB) e. V. |
Dr. Jörg-Peter Husemann | Verband der Zahnärzte von Berlin e. V. |
ZÄ Edeltraud Jakobczyk | ZahnÄrzte im NAV-Virchow-Bund |
ZA Winnetou Kampmann | Fraktion Gesundheit |
ZÄ Eleni Kapogianni | Freier Verband Deutscher Zahnärzte e. V., |
Dr. Helmut Kesler | Verband der Zahnärzte von Berlin e. V. |
Dr. Wolfgang Kopp | Verband der Zahnärzte von Berlin e. V. |
Dr. Dietmar Kuhn | Verband der Zahnärzte von Berlin e. V. |
Dr. Jörg Meyer | Verband der Zahnärzte von Berlin e. V. |
Dr. Alexander Moegelin | Verband der Zahnärzte von Berlin e. V. |
ZA Michael Müller | Liste Dr. Schmiedel |
ZA Andreas Müller-Reichenwallner | Verband der Zahnärzte von Berlin e. V. |
Dr. Peter Nachtweh | BUZ - Besser für Uns Zahnärzte |
Dr. Marius Radtke | Freier Verband Deutscher Zahnärzte e. V., |
Dr. Ingo Rellermeier | Verband der Zahnärzte von Berlin e. V. |
Dr. Herbert Rukat | FREIE LISTE FL - Zahnärzte Berlin-Brandenburg e.V. |
Dr. Dr. h. c. Florian Sachs | Verband Deutscher Zahnärzte e. V., |
ZÄ Ingrid Salzmann | Fraktion Gesundheit |
ZA Heinz-Peter Scharf | Fraktion Gesundheit |
Dr. Dr. Bernd Schiller | "MKG - nicht nur Chirurgie" |
Dr. Heinrich Schleithoff | Fraktion Gesundheit |
Prof. Dr. Andrea Schmidt-Westhausen | von der Charité benanntes Mitglied |
Dr. Wolfgang Schmiedel | Liste Dr. Schmiedel |
ZA Hans-Ulrich Schrinner | Verband der Zahnärzte von Berlin e. V. |
Dr. Eberhard Schütte | BUZ - Besser für Uns Zahnärzte |
ZÄ Sigrid Seifert ZA Bertram Steiner | Verband der Zahnärzte von Berlin e. V. Freier Verband Deutscher Zahnärzte e. V., |
Dr. Lutz-Stephan Weiß | "Gemeinsam praktizierende Zahnärzte" (GpZ) |
Dr. Peter Zemlin | Initiative Unabhängige Zahnärzte Berlin (IUZB) e. V. |
Wahl der Mitglieder der Delegiertenversammlung - Amtsblattveröffentlichung
Ergebnis der Wahl der Mitglieder der Delegiertenversammlung der Zahnärztekammer Berlin
- Auszählung am 11.11.2008 -
(Auszug aus der Veröffentlichung im Amtsblatt für Berlin, 58. Jahrgang, Nr. 55 vom 05.12.2008)
Gemäß § 25 der Wahlordnung zur Wahl der Mitglieder der Delegiertenversammlung der Zahnärztekammer Berlin vom 28.04.2005 wird folgendes Wahlergebnis bekanntgegeben:
Wahlberechtigt waren: | 5.005 Mitglieder |
Gewählt haben: | 2.215 Mitglieder |
Gültige Stimmen: | 2.166 |
Wahlbeteiligung: | 44,26 % |
Die gültigen Stimmen verteilen sich wie folgt auf die Wahlvorschläge und führen zu einer folgenden Anzahl von Sitzen/Vertretern pro Wahlvorschlag:
Wahlvorschlag 1: „MKG - nicht nur Chirurgie"
69 Stimmen (3, 19 %) = 1 Sitz
Wahlvorschlag 2: Liste für freiberufliche Selbstgestaltung
13 Stimmen (0,60 %) = kein Sitz
Wahlvorschlag 3: Verband der Zahnärzte von Berlin e. V.
542 Stimmen (25,03 %) = 13 Sitze
Wahlvorschlag 4: Fraktion Gesundheit
260 Stimmen (12,01 %) = 6 Sitze
Wahlvorschlag 5: FREIE LISTE FL - Zahnärzte Berlin-Brandenburg e. V.
82 Stimmen (3,79 %) = 1 Sitz
Wahlvorschlag 6: ZahnÄrzte im NAV-Virchow-Bund
85 Stimmen (3,93 %) = 2 Sitze
Wahlvorschlag 7: Liste Dr. Schmiedel
119 Stimmen (5,50 %) = 2 Sitze
Wahlvorschlag 8: BUZ - Besser für Uns Zahnärzte
154 Stimmen (7,11 %) = 3 Sitze
Wahlvorschlag 9: Frauen in die Berufspolitik
70 Stimmen (3,24 %) = 1 Sitz
Wahlvorschlag 10: Initiative Unabhängige Zahnärzte Berlin (IUZB) e. V.
318 Stimmen (14,69 %) = 7 Sitze
Wahlvorschlag 11: „Gemeinsam praktizierende Zahnärzte“ (GpZ)
73 Stimmen = 3,37 %) = 1 Sitz
Wahlvorschlag 12: „Dr. Bender, Schafir und Shrage“
19 Stimmen (0,88 %) = kein Sitz
Wahlvorschlag 13: Freier Verband Deutscher Zahnärzte e. V., Landesverband Berlin
362 Stimmen (16,72 %) = 8 Sitze
Gewählt sind demnach:
Wahlvorschlag 1 /"MKG - nicht nur Chirurgie" | ||
1 | Dr. Dr. Bernd Schiller |
|
Wahlvorschlag 3 / Verband der Zahnärzte von Berlin e. V. | ||
1 | Dr. Wolfgang Kopp |
|
2 | Dr. Karsten Heegewaldt |
|
3 | Dr. Gabriele Blumenthal-Barby |
|
4 | Dr. Helmut Kesler |
|
5 | Dr. Jörg Meyer |
|
6 | Dr. Dietmar Kuhn |
|
7 | ZA Andreas Müller-Reichenwallner |
|
8 | Prof. Dr. Klaus-Peter Lange |
|
9 | Dr. Ingo Rellermeier |
|
10 | Dr. Jörg-Peter Husemann |
|
11 | ZA Hans-Ulrich Schrinner |
|
12 | Dr. Alexander Moegelin |
|
13 | Dr. Franz-Josef Cwiertnia |
|
Wahlvorschlag 4 / Fraktion Gesundheit | ||
1 | ZA Heinz-Peter Scharf |
|
2 | ZA Winnetou Kampmann |
|
3 | ZÄ Ingrid Salzmann |
|
4 | Dr. Heinrich Schleithoff |
|
5 | ZA Karl-Heinz Bingen |
|
6 | Dr. Angela Demmer |
|
Wahlvorschlag 5 / FREIE LISTE FL - Zahnärzte Berlin-Brandenburg e. V. | ||
1 | Dr. Herbert Rukat |
|
Wahlvorschlag 6 / ZahnÄrzte im NAV-Virchow-Bund | ||
1 | Dr. Almut Gerlach |
|
2 | ZÄ Edeltraud Jakobczyk |
|
Wahlvorschlag 7 / Liste Dr. Schmiedel | ||
1 | Dr. Wolfgang Schmiedel |
|
2 | ZA Michael Müller |
|
Wahlvorschlag 8 / BUZ - Besser für Uns Zahnärzte | ||
1 | Dr. Heinz-Helmut Dohmeier-de Haan |
|
2 | Dr. Peter Nachtweh |
|
3 | Dr. Eberhard Schütte |
|
Wahlvorschlag 9 / Frauen in die Berufspolitik | ||
1 | Dr. Lore Gewehr |
|
Wahlvorschlag 10 / Initiative Unabhängige Zahnärzte Berlin (IUZB) e. V. | ||
1 | ZA Gerhard Gneist |
|
2 | ZA Olaf Cornehlsen |
|
3 | ZÄ Karola Hein |
|
4 | ZA Frank Bloch |
|
5 | Dr. Andreas Hessberger |
|
6 | Dr. Jörg-Dietrich Granzow |
|
7 | Dr. Peter Zemlin |
|
Wahlvorschlag 11 / „Gemeinsam praktizierende Zahnärzte“ (GpZ) | |
1 | Dr. Lutz-Stephan Weiß |
Wahlvorschlag 13 / Freier Verband Deutscher Zahnärzte e. V., Landesverband Berlin | |
1 | Dipl.-Stom. Karsten Geist |
2 | ZA Ingmar Dobberstein |
3 | Dr. Jürgen Gromball |
4 | Dr. Dr. h. c. Florian Sachs |
5 | Dr. Marius Radtke |
6 | ZA Albert Essink |
7 | ZÄ Eleni Kapogianni |
8 | ZA Bertram Steiner |
Die Gewählten haben die Wahl angenommen.
Gemäß § 25 der Wahlordnung kann jeder Wahlberechtigte gegen die Gültigkeit der Wahl zur Delegiertenversammlung oder der Wahl eines Vertreters innerhalb eines Monats nach dieser Bekanntgabe beim Wahlausschuss der Zahnärztekammer Berlin, Stallstr. 1, 10585 Berlin, schriftlich Widerspruch einlegen. Der Widerspruch gilt als Widerspruch im Sinne des § 69 VerwGO.
Berlin, 25. November 2008
Der Wahlausschuss
Dr. Eberhard Hoene
- Wahlleiter -


Link senden
Artikel drucken